Pentru mai multe informatii vizitati www.cfr.ro
![]() |
|
"TRENURILE ZAPEZII" senzatia iernii |
Oferta iernii include suplimentarea numarului de trenuri care circula pe Valea Prahovei si tarife promotionale pentru aceste trenuri.
Bucuresti N |
Ploiesti V. |
Sinaia |
Busteni |
Azuga |
Predeal |
Brasov |
|
R 901 SA | 06:30 |
07.12 |
08:01 |
08:11 |
08:18 |
08:32 |
8.59 |
R 831 |
07:30 |
08:13 |
09:03 |
09.12 |
09.18 |
09:32 |
09:59 |
R 903 SA | 08:33 |
09.18 |
10:07 |
10:16 |
10:22 |
10:37 |
11:04 |
IC 537 | 09:30 |
10:17 |
11:21 |
11:31 |
11:37 |
11:52 |
12:20 |
R 905 SA | 10:33 |
11:25 |
12:28 |
12:37 |
12:43 |
12:58 |
13:25 |
R 907 SA | 11:34 |
12:20 |
13:15 |
13:25 |
13:31 |
13:46 |
14:13 |
R 909 SA | 14:30 |
15:12 |
16:01 |
16:11 |
16:17 |
16:31 |
16:58 |
IC 539 | 20:30 |
21:12 |
22:01 |
22:11 |
22:17 |
22:30 |
22:58 |
SA=Sageata Albastra
Brasov |
Predeal |
Azuga |
Busteni |
Sinaia |
Ploiesti V |
Bucuresti N |
|
IC 536 | 06:05 |
06:38 |
06:47 |
06:54 |
07:04 |
07:57 |
08:37 |
R 902 SA | 10:05 |
10:36 |
10:45 |
10:51 |
11:03 |
12:12 |
13:04 |
R 904 SA | 12:30 |
13:05 |
13:15 |
13:24 |
13:34 |
14:27 |
15:06 |
R 832 | 14:15 |
14:47 |
14:56 |
15:02 |
15:12 |
16:05 |
16:44 |
R 906 SA | 15:00 |
15:32 |
15:41 |
15:48 |
15:58 |
16:52 |
17:32 |
IC 538 | 16:49 |
17:22 |
17:31 |
17:38 |
17:48 |
18:42 |
19:22 |
R 908 SA | 19:00 |
19:31 |
19:41 |
19:48 |
19:58 |
20:52 |
21:32 |
R 910 SA | 19:30 |
20:01 |
20:10 |
20:17 |
20:28 |
21:21 |
22:01 |
de la Bucuresti la |
Sinaia, Busteni, Azuga, Predeal |
Brasov |
Pret bilet calatorie simpla |
Tren Rapid/ Tren Intercity |
Tren Rapid/ Tren Intercity |
general |
19.40 RON/ 22.40 RON |
22.40 RON/ 25.40 RON |
elevi/studenti |
15.40 RON/ 18.40 RON |
17.40 RON/ 20.40 RON |
Pentru rezervarea locului se achita tichetul de rezervare de 1.60 RON
NR. TREN |
TIP | RELATIA | SOS. | PL. | LINIA |
633 | R | BUCURESTI NORD - CLUJ NAPOCA | 025 | 026 | 3 |
942 | 1 R | SATU MARE - MANGALIA | 100 | 101 | 1 |
936 | 1 R | ORADEA - MANGALIA | 220 | 221 | 1 |
1626 | 2 A | ARAD - BUCURESTI NORD | 320 | 322 | 1 |
926 | 3 R | ARAD - MANGALIA | 320 | 321 | 3 |
1642 | A | BAIA MARE - BUCURESTI NORD | 342 | 344 | 1 |
1742 | A | SATU MARE - BUCURESTI NORD | 438 | 440 | 1 |
3012 | P | PREDEAL - BUCURESTI NORD | 449 | 450 | 1 |
1644 | A | SIGHETU M. - BUCURESTI NORD | 508 | 510 | 1 |
634 | R | CLUJ NAPOCA - BUCURESTI NORD | 540 | 542 | 1 |
3023 | P | PLOIESTI SUD - BRASOV | 556 | 558 | 3 |
371 | R | BUDAPESTA - BUCURESTI NORD | 652 | 654 | 1 |
536 | IC | BRASOV - BUCURESTI NORD | 709 | 711 | 1 |
3025 | P | PLOIESTI SUD - PREDEAL | 723 | 725 | 3 |
3002 | P | BRASOV - BUCURESTI NORD | 731 | 733 | 1 |
374 | R | BUCURESTI NORD - PRAGA | 737 | 739 | 3 |
501 | 4 IC | BUCURESTI NORD - PREDEAL | 753 | 755 | 1 |
1745 | A | BUCURESTI NORD - BAIA MARE | 853 | 855 | 3 |
3024 | P | BRASOV - PLOIESTI SUD | 915 | 917 | 1 |
3001 | P | BUCURESTI NORD - BRASOV | 916 | 918 | 3 |
503 | 4 IC | BUCURESTI NORD - PREDEAL | 925 | 927 | 1 |
3015 | 5 P | BUCURESTI NORD - BRASOV | 938 | 940 | 3 |
1624 | A | SIBIU - BUCURESTI NORD | 944 | 946 | 1 |
502 | 4 IC | PREDEAL - BUCURESTI NORD | 945 | 947 | 1 |
505 | 4 IC | BUCURESTI NORD - PREDEAL | 955 | 957 | 1 |
731 | R | GALATI - BRASOV | 1021 | 1023 | 3 |
537 | IC | BUCURESTI NORD - BRASOV | 1045 | 1047 | 1 |
534 | IC | CLUJ NAPOCA - BUCURESTI NORD | 1104 | 1106 | 1 |
3003 | P | BUCURESTI NORD - BRASOV | 1121 | 1123 | 3 |
3026 | P | PREDEAL - PLOIESTI SUD | 1123 | 1125 | 1 |
1621 | A | BUCURESTI NORD - TIMISOARA NORD | 1146 | 1148 | 3 |
347 | R | VIENA - BUCURESTI NORD | 1149 | 1151 | 1 |
507 | 5 IC | BUCURESTI NORD - PREDEAL | 1200 | 1202 | 1 |
504 | 5 IC | PREDEAL - BUCURESTI NORD | 1224 | 1226 | 1 |
509 | 5 IC | BUCURESTI NORD - PREDEAL | 1250 | 1252 | 1 |
521 | IC | BUCURESTI NORD - ARAD | 1342 | 1343 | 1 |
3004 | P | BRASOV - BUCURESTI NORD | 1407 | 1409 | 1 |
531 | IC | BUCURESTI NORD - ORADEA | 1423 | 1425 | 3 |
538 | IC | BRASOV - BUCURESTI NORD | 1516 | 1518 | 3 |
511 | 5 IC | BUCURESTI NORD - PREDEAL | 1530 | 1531 | 1 |
3006 | P | BRASOV - BUC. BASARAB | 1539 | 1540 | 1 |
3027 | P | PLOIESTI SUD - PREDEAL | 1552 | 1554 | 3 |
506 | 5 IC | PREDEAL - BUCURESTI NORD | 1600 | 1601 | 1 |
513 | 5 IC | BUCURESTI NORD - PREDEAL | 1625 | 1626 | 1 |
1623 | A | BUCURESTI NORD - SIBIU | 1634 | 1636 | 3 |
1746 | A | SATU MARE - BUCURESTI NORD | 1643 | 1645 | 1 |
3005 | P | BUCURESTI NORD - FELDIOARA | 1650 | 1652 | 3 |
533 | IC | BUCURESTI NORD - CLUJ NAPOCA | 1655 | 1656 | 3 |
3008 | P | BRASOV - BUC. BASARAB | 1720 | 1721 | 3 |
732 | R | BRASOV - GALATI | 1727 | 1728 | 1 |
931 | 5 R | MANGALIA - CLUJ NAPOCA | 1733 | 1735 | 3 |
508 | 5 IC | PREDEAL - BUCURESTI NORD | 1750 | 1751 | 1 |
3007 | P | BUCURESTI NORD - BRASOV | 1807 | 1809 | 3 |
941 | 6 R | MANGALIA - DEJ CALATORI | 1824 | 1825 | 3 |
346 | 7 R | BUCURESTI NORD - VIENA | 1829 | 1830 | 3 |
1622 | A | TIMISOARA NORD - BUCURESTI NORD | 1843 | 1845 | 1 |
3014 | P | PREDEAL BUC. - BASARAB | 1927 | 1928 | 1 |
1643 | A | BUCURESTI NORD - SIGHETU M. | 1934 | 1935 | 3 |
510 | 5 IC | PREDEAL - BUCURESTI NORD | 1935 | 1936 | 1 |
512 | 5 IC | PREDEAL - BUCURESTI NORD | 2007 | 2008 | 1 |
532 | IC | ORADEA - BUCURESTI NORD | 2024 | 2025 | 1 |
370 | R | BUCURESTI NORD - BUDAPESTA | 2025 | 2026 | 3 |
3009 | P | BUCURESTI NORD - BRASOV | 2045 | 2046 | 3 |
522 | IC | ARAD - BUCURESTI NORD | 2051 | 2052 | 1 |
539 | IC | BUCURESTI NORD - BRASOV | 2104 | 2105 | 3 |
935 | 6 R | MANGALIA - ORADEA | 2115 | 2116 | 3 |
3028 | P | FELDIOARA - PLOIESTI SUD | 2121 | 2122 | 1 |
1741 | A | BUCURESTI NORD - SATU MARE | 2141 | 2142 | 3 |
375 | R | PRAGA - BUCURESTI NORD | 2159 | 2200 | 1 |
3011 | P | BUCURESTI NORD - PREDEAL | 2229 | 2231 | 3 |
1641 | A | BUCURESTI NORD - BAIA MARE | 2245 | 2246 | 3 |
925 | 10 R | MANGALIA - ARAD | 2326 | 2327 | 3 |
1625 | 9 A | BUCURESTI NORD - ARAD | 2326 | 2327 | 3 |
932 | 8 R | CLUJ NAPOCA - MANGALIA | 2340 | 2341 | 1 |
ATENTIE: Aceasta pagina a fost creata cu scopul de a oferi informatii utile despre posibilitatile de acces in zona Sinaia. Realitatea poate fi insa diferita, de aceea autorul NU ISI ASUMA RESPONSABILITATEA pentru acuratetea informatiilor. |